Sunday, March 12, 2006

 

NL recap May 18th - Dodgers pull into tie with the Braves


Strat-O-Matic Report






NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 5/18/1955

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1955 MLN 20 11 T.Kluszew CIN .397 R.Campane BRN 10 D.Snider BRN 32
1955 BRN 20 11 K.Boyer SLN .368 E.Banks CHN 10 G.Bell CIN 30
1955 SLN 15 12 S.Musial SLN .354 T.Kluszew CIN 10 R.Campane BRN 27
1955 PHN 16 13 D.Ennis PHN .337 H.Aaron MLN 9 T.Kluszew CIN 27
1955 CIN 14 15 H.Thompso NYN .333 S.Lopata PHN 9 OTHERS TIED W 24
1955 NYN 13 16
1955 CHN 11 20 WINS SAVES ERA
1955 PIN 10 21 R.Roberts PHN 5 J.Hughes BRN 3 D.Liddle NYN 1.54
A.Fowler CIN 4 M.Grissom NYN 3 W.Hacker CHN 2.20
B.Lawrenc SLN 4 B.Miller PHN 3 S.Maglie NYN 2.25
OTHERS TIED W 3 OTHERS TIED W 2 A.Fowler CIN 2.44
B.Buhl MLN 2.63

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
D.Snider BRN 10 B.Bruton MLN 5 W.Spahn MLN 35
R.Campane BRN 10 K.Boyer SLN 5 R.Roberts PHN 35
S.Burgess *** 10 OTHERS TIED W 4 S.Jones CHN 34
G.Hodges BRN 8 G.Conley MLN 31
R.Jackson CHN 8 J.Antonel NYN 29

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BRN 5 at SLN 4 BRN-Podres(3-0, 3.44) at SLN-Haddix(3-3, 2.95)
NYN 4 at MLN 1 NYN-Antonel(2-4, 6.28) at MLN-Spahn(3-2, 2.78)
PIN 4 at CIN 7 PHN-Simmons(0-1, 4.24) at CHN-Jones(2-5, 5.00)
PHN-Roberts(5-2, 3.88) at CHN-Minner(2-3, 7.22)
PIN-Littlef(0-4, 7.40) at CIN-Minarci(2-0, 3.94)

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
B.Taylor NYN MLN 1 1 1 2 0 0 1 0
D.Snider BRN SLN 3 1 2 2 1 0 1 0
W.Post CIN PIN 4 1 2 3 0 0 1 0
B.Thurman CIN PIN 4 1 2 2 0 0 1 0
W.Moon SLN BRN 5 2 3 1 0 1 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
R.Gomez NYN MLN 9.0 3 0 0 1 3 0 W
C.Labine BRN SLN 3.0 0 0 0 1 1 0 S
B.Schultz SLN BRN 1.0 0 0 0 0 0 0
F.Smith SLN BRN 2.0 1 0 0 2 2 0
H.Moford SLN BRN 2.2 1 0 0 0 1 0

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
D.Snider BRN .375 40 15 21 7 7 R.Gomez NYN 18 6 1 4 5 0 200
T.Kluszewski CIN .438 32 14 10 5 5 E.Johnson MLN 9 4 1 2 6 0 100
R.Campanella BRN .429 42 18 16 5 6 D.Liddle NYN 14 7 1 4 5 1 110
G.Hodges BRN .469 32 15 10 5 3 J.Meyer PHN 8 2 1 2 7 1 100
R.SchoendienstSLN .296 27 8 9 4 3 L.Arroyo SLN 17 13 3 10 3 1 200

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
A.Grammas SLN .080 25 2 0 1 0 R.Kline PIN 8 15 11 5 5 2 020
B.Sarni SLN .037 27 1 1 2 0 S.Ridzik CIN 6 12 9 3 4 1 020
D.Hoak BRN .042 24 1 1 3 0 B.Podbielan CIN 7 9 8 6 4 0 000
G.Freese PIN .118 34 4 2 1 0 C.Simmons PHN 5 9 4 0 1 3 010
A.Dark NYN .171 41 7 1 1 0 L.Jackson SLN 9 13 7 3 2 2 020

INJURY REPORT
No injuries to report







This page is powered by Blogger. Isn't yours?