Tuesday, September 26, 2006

 

NL Recap June 21st - Duke Snider of the Brooklyn Dodgers has a 17 game hitting streak.


Strat-O-Matic Report






NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 6/21/1955

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1955 BRN 42 20 T.Kluszew CIN .342 W.Mays NYN 21 D.Snider BRN 60
1955 MLN 39 24 R.Ashburn PHN .340 T.Kluszew CIN 19 T.Kluszew CIN 51
1955 CIN 32 27 G.Bell CIN .332 D.Snider BRN 17 R.Campane BRN 47
1955 PHN 30 33 S.Amoros BRN .332 E.Mathews MLN 17 D.Fondy CHN 46
1955 NYN 30 33 D.Ennis PHN .330 OTHERS TIED W 16 H.Aaron MLN 46
1955 CHN 30 34
1955 SLN 26 33 WINS SAVES ERA
1955 PIN 20 45 D.Newcomb BRN 8 M.Grissom NYN 6 A.Fowler CIN 2.34
B.Buhl MLN 8 J.Meyer PHN 4 W.Spahn MLN 2.73
G.Conley MLN 8 OTHERS TIED W 3 D.Newcomb BRN 2.87
R.Roberts PHN 8 J.Podres BRN 2.98
OTHERS TIED W 7 B.Buhl MLN 2.99

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
D.Snider BRN 17 B.Bruton MLN 13 S.Jones CHN 83
B.Bruton MLN 13 R.Ashburn PHN 10 G.Conley MLN 79
R.Ashburn PHN 9 K.Boyer SLN 9 R.Roberts PHN 68
F.Baumhol CHN 8 J.Gilliam BRN 7 J.Antonel NYN 67
OTHERS TIED W 5 OTHERS TIED W 6 H.Haddix SLN 57

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
NYN 1 at CIN 5 BRN-Newcomb(8-2, 2.87) at CHN-Hacker(1-6, 3.20)
PHN 5 at SLN 6 NYN-Antonel(4-6, 4.65) at CIN-Collum(0-1, 5.13)
PIN 4 at MLN 5 PHN-Simmons(2-4, 3.71) at SLN-Haddix(6-6, 3.79)
PIN-Kline(2-9, 5.78) at MLN-Buhl(8-2, 2.99)

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
W.Moon SLN PHN 5 3 4 2 0 0 2 0
G.Bell CIN NYN 4 2 3 2 0 0 1 0
E.Mathews MLN PIN 4 2 1 2 1 0 1 0
D.Ennis PHN SLN 4 2 2 1 1 0 1 0
H.Thompson NYN CIN 3 1 1 1 1 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
D.Liddle NYN CIN 1.0 0 0 0 0 3 0
A.Fowler CIN NYN 7.2 4 1 1 5 1 1 W
S.Ridzik CIN NYN 1.0 0 0 0 0 0 0
E.Johnson MLN PIN 2.0 2 0 0 0 1 0 S
B.Kuzava PHN SLN 3.1 3 0 0 0 2 0

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
H.Thompson NYN .333 27 9 14 3 5 G.Conley MLN 23 18 4 4 23 0 300
D.Snider BRN .417 36 15 14 6 5 B.Buhl MLN 18 11 1 11 12 0 300
S.Lopata PHN .321 28 9 9 6 4 S.Jones CHN 18 11 2 11 15 1 200
W.Mays NYN .370 27 10 7 5 4 L.Jackson SLN 16 8 2 6 11 1 110
J.Robinson BRN .391 23 9 7 6 2 D.Newcombe BRN 18 14 4 2 10 3 200

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
G.Freese* PIN .103 29 3 2 0 0 R.Kline PIN 8 20 12 4 1 2 020
M.Blaylock PHN .162 37 6 1 2 0 J.Hughes BRN 7 13 11 8 4 2 010
W.Lockman NYN .231 39 9 0 1 0 H.Wehmeier PHN 11 19 14 7 3 2 010
R.Smalley PHN .032 31 1 1 6 0 J.Klippstein CIN 7 11 8 2 4 4 010
R.Clemente PIN .220 50 11 3 0 0 L.Burdette MLN 12 20 12 5 2 1 010

INJURY REPORT
No injuries to report








Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?