Friday, February 02, 2007

 

NL Recap July 3rd


Strat-O-Matic Report






NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 7/3/1955

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1955 BRN 48 25 R.Ashburn PHN .345 W.Mays NYN 25 D.Snider BRN 62
1955 MLN 46 27 D.Ennis PHN .345 T.Kluszew CIN 24 T.Kluszew CIN 62
1955 CIN 39 30 T.Kluszew CIN .342 E.Mathews MLN 19 C.Furillo BRN 59
1955 NYN 38 36 G.Bell CIN .337 S.Lopata PHN 19 H.Aaron MLN 53
1955 CHN 36 40 W.Mays NYN .331 OTHERS TIED W 18 R.Repulsk SLN 53
1955 SLN 30 40
1955 PHN 31 43 WINS SAVES ERA
1955 PIN 24 51 B.Buhl MLN 10 M.Grissom NYN 7 A.Fowler CIN 2.39
W.Spahn MLN 9 J.Hughes BRN 4 W.Spahn MLN 2.66
OTHERS TIED W 8 J.Meyer PHN 4 C.Labine BRN 2.78
OTHERS TIED W 3 J.Podres BRN 2.88
B.Buhl MLN 2.95

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
D.Ennis PHN 14 B.Bruton MLN 16 S.Jones CHN 91
S.Musial SLN 14 R.Ashburn PHN 13 G.Conley MLN 87
R.Jackson CHN 9 K.Boyer SLN 10 R.Roberts PHN 79
H.Landrit CIN 8 J.Gilliam BRN 8 J.Antonel NYN 77
G.Hamner PHN 8 W.Mays NYN 8 H.Haddix SLN 70

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
MLN 5 at CIN 6 MLN-Spahn(9-5, 2.66) at CIN-Nuxhall(8-5, 4.66)
NYN 5 at PHN 2 NYN-Gomez(5-2, 4.27) at PHN-Dickson(3-7, 4.55)
PIN 0 at BRN 8 PIN-Donoso(1-1, 5.74) at BRN-Spooner(5-0, 1.75)
SLN 3 at CHN 4 PIN-Surkont(4-7, 5.40) at BRN-Loes(5-3, 3.37)
SLN-Wooldri(3-1, 2.96) at CHN-Davis(3-1, 4.29)
SLN-Haddix(7-7, 3.65) at CHN-Jones(6-7, 3.67)

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
W.Mays NYN PHN 4 2 3 3 0 0 2 0
C.Furillo BRN PIN 4 2 2 3 0 0 1 1
H.Sauer CHN SLN 5 2 2 2 0 2 2 0
D.Zimmer BRN PIN 4 2 3 2 0 0 1 0
H.Landrith CIN MLN 1 1 1 2 0 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
S.Maglie NYN PHN 9.0 7 2 2 3 8 1 W
J.Black CIN MLN 2.0 2 0 0 0 2 0 W
J.Klippstein CIN MLN 4.1 2 0 0 2 4 0
C.Erskine BRN PIN 9.0 9 0 0 2 2 0 W
H.Jeffcoat CHN SLN 1.0 1 0 0 0 0 0 W

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
W.Terwilliger NYN .381 21 8 5 13 0 L.Burdette MLN 18 10 1 6 5 0 200
H.Aaron MLN .357 28 10 6 6 3 F.Wooldridge SLN 16 8 1 5 6 0 200
C.Furillo BRN .378 37 14 13 0 4 L.Donoso PIN 9 5 0 1 3 0 100
P.Reese BRN .360 25 9 4 6 2 J.Klippstein CIN 12 9 1 4 6 0 100
G.Bell CIN .412 34 14 9 2 3 J.Antonelli NYN 15 14 4 5 8 1 200

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Stephenson SLN .074 27 2 0 3 0 L.Arroyo SLN 7 10 9 4 6 1 020
N.Burbrink SLN .107 28 3 1 2 0 C.Simmons PHN 8 13 9 4 5 4 020
R.Clemente PIN .231 26 6 1 0 0 R.Minarcin CIN 6 10 9 9 2 2 000
D.Snider BRN .103 29 3 2 3 0 R.Roberts PHN 12 16 12 1 6 4 020
E.Banks CHN .179 39 7 2 2 0 G.Staley CIN 6 9 5 3 5 3 010

INJURY REPORT
No injuries to report







This page is powered by Blogger. Isn't yours?