Monday, February 26, 2007

 

NL Recap July 7th


Strat-O-Matic Report






NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 7/7/1955

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1955 BRN 52 28 R.Ashburn PHN .351 W.Mays NYN 27 D.Snider BRN 65
1955 MLN 49 28 G.Bell CIN .345 T.Kluszew CIN 25 T.Kluszew CIN 64
1955 CIN 42 32 D.Long PIN .342 S.Lopata PHN 21 C.Furillo BRN 61
1955 NYN 42 37 S.Musial SLN .339 G.Hodges BRN 20 G.Hodges BRN 60
1955 CHN 38 43 T.Kluszew CIN .339 OTHERS TIED W 19 W.Mays NYN 58
1955 SLN 32 44
1955 PHN 33 46 WINS SAVES ERA
1955 PIN 26 56 B.Buhl MLN 10 M.Grissom NYN 7 W.Spahn MLN 2.45
J.Nuxhall CIN 9 J.Hughes BRN 5 A.Fowler CIN 2.55
W.Spahn MLN 9 OTHERS TIED W 4 C.Labine BRN 2.88
G.Conley MLN 9 B.Buhl MLN 2.95
OTHERS TIED W 8 J.Podres BRN 3.07

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
R.Jackson CHN 14 B.Bruton MLN 17 S.Jones CHN 96
R.Repulsk SLN 10 R.Ashburn PHN 15 G.Conley MLN 96
G.Bell CIN 9 W.Mays NYN 11 R.Roberts PHN 84
OTHERS TIED W 8 K.Boyer SLN 10 J.Antonel NYN 81
W.Moon SLN 9 H.Haddix SLN 76

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BRN 2 at PIN 13 BRN-Loes(5-3, 3.49) at PIN-Kline(3-10, 5.34)
BRN 5 at PIN 1 MLN-Buhl(10-2, 2.95) at CHN-Jones(6-8, 3.62)
MLN 8 at CHN 6 PHN-Dickson(3-7, 4.80) at NYN-Gomez(5-2, 4.70)
PHN 6 at NYN 8 SLN-Haddix(8-7, 3.43) at CIN-Nuxhall(9-5, 4.33)
SLN 1 at CIN 6

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
W.Mays NYN PHN 5 3 3 4 0 1 2 0
J.Dittmer MLN CHN 5 2 2 3 0 0 2 0
B.Bruton MLN CHN 5 2 5 1 0 0 1 1
D.Ennis PHN NYN 3 2 1 2 2 0 1 0
J.King CHN MLN 4 1 1 3 0 0 1 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
R.Face PIN BRN 9.0 7 2 1 1 6 0 W
S.Koufax BRN PIN 9.0 5 1 1 3 3 1 W
J.Collum CIN SLN 9.0 8 1 1 0 2 1 W
H.Wilhelm NYN PHN 2.2 2 0 0 2 1 0 W

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
R.Smalley PHN .321 28 9 9 9 3 H.Haddix SLN 9 4 1 0 6 0 100
W.Mays NYN .375 40 15 10 5 5 J.Klippstein CIN 14 5 0 5 5 0 200
D.Zimmer BRN .389 36 14 9 1 5 W.Spahn MLN 25 18 4 3 10 0 100
S.Burgess CIN .261 23 6 4 6 3 H.Freeman CIN 5 2 0 0 1 0 001
H.Aaron MLN .444 36 16 8 7 3 K.Spooner BRN 17 13 4 7 15 1 300

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Stephenson SLN .083 24 2 0 2 0 G.Staley CIN 8 15 11 5 5 4 020
M.Blaylock PHN .077 26 2 3 2 0 R.Minarcin CIN 9 11 11 6 9 3 010
W.Lockman NYN .226 31 7 0 3 0 D.Newcombe BRN 12 13 9 5 8 4 020
S.Hemus SLN .179 28 5 0 4 0 D.Littlefield PIN 11 12 11 4 7 2 010
D.Cole PIN .200 45 9 4 3 0 T.Poholsky SLN 10 17 11 1 4 3 000

INJURY REPORT
No injuries to report







This page is powered by Blogger. Isn't yours?