Monday, July 16, 2007

 

NL Recap July 29th - Warren Spahn of the Milwaukee Braves leads the NL in ERA at 2.31.





Strat-O-Matic Report








NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 7/29/1955



TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN

1955 BRN 64 36 D.Long PIN .345 T.Kluszew CIN 31 D.Snider BRN 86

1955 MLN 61 38 T.Kluszew CIN .339 W.Mays NYN 31 T.Kluszew CIN 86

1955 CIN 58 40 D.Ennis PHN .332 W.Post CIN 27 D.Ennis PHN 78

1955 CHN 51 51 R.Ashburn PHN .330 OTHERS TIED W 26 G.Bell CIN 73

1955 NYN 48 53 G.Bell CIN .327 E.Mathews MLN 73

1955 SLN 42 55

1955 PHN 44 59 WINS SAVES ERA

1955 PIN 33 69 W.Spahn MLN 13 H.Freeman CIN 8 W.Spahn MLN 2.31

B.Buhl MLN 12 M.Grissom NYN 8 C.Labine BRN 2.61

B.Rush CHN 11 E.Roebuck BRN 6 A.Fowler CIN 2.88

A.Fowler CIN 11 J.Hughes BRN 6 B.Rush CHN 3.04

J.Nuxhall CIN 11 J.Meyer PHN 5 W.Hacker CHN 3.16



CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS

T.Kluszew CIN 17 B.Bruton MLN 19 S.Jones CHN 119

J.King CHN 8 R.Ashburn PHN 16 G.Conley MLN 111

H.Landrit CIN 8 K.Boyer SLN 15 H.Haddix SLN 108

D.Hoak BRN 7 W.Mays NYN 14 R.Roberts PHN 103

J.Logan MLN 7 J.Gilliam BRN 11 J.Antonel NYN 96



YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS

BRN 6 at CIN 9 BRN-Spooner(8-1, 2.06) at SLN-Jackson(7-9, 4.01)

NYN 0 at CHN 3 NYN-Antonel(8-7, 4.03) at MLN-Crone(3-5, 4.99)

PHN 4 at MLN 2 PHN-Rogovin(0-2, 3.80) at CHN-Jones(9-9, 3.44)

PIN 3 at SLN 10 PIN-Law(7-10, 3.71) at CIN-Nuxhall(11-8, 4.37)



YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES

BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB

D.Snider BRN CIN 4 2 3 3 1 0 1 1

T.Kluszewski CIN BRN 4 2 2 3 1 0 1 0

W.Post CIN BRN 4 3 2 2 1 1 1 0

B.Virdon SLN PIN 4 1 1 4 0 1 1 0

K.Boyer SLN PIN 5 2 3 2 0 0 1 0



PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS

B.Rush CHN NYN 9.0 6 0 0 1 4 0 W

W.Schmidt SLN PIN 9.0 6 3 3 2 7 0 W

G.Staley CIN BRN 2.1 1 0 0 0 1 0 W

H.Freeman CIN BRN 1.1 0 0 0 0 0 0 S

D.Jolly MLN PHN 3.0 1 0 0 2 1 0



WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

E.Mathews MLN .273 44 12 12 6 5 M.Dickson PHN 27 19 5 5 11 4 300

R.Campanella BRN .273 33 9 11 5 3 B.Rush CHN 26 20 4 5 8 0 210

D.Crandall MLN .333 39 13 10 0 5 W.Spahn MLN 18 12 2 8 5 0 200

J.King CHN .346 26 9 6 1 3 L.Arroyo SLN 18 18 2 5 10 0 200

W.Post CIN .370 54 20 11 3 6 L.Burdette MLN 26 22 8 9 6 2 300



WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

J.O'Brien PIN .184 38 7 1 2 0 J.Davis CHN 7 14 11 2 3 2 010

A.Grammas SLN .214 28 6 1 2 0 B.Friend PIN 7 11 9 4 3 3 010

B.Bruton MLN .167 48 8 2 2 1 D.Littlefield PIN 5 7 8 4 2 1 010

M.Blaylock PHN .067 30 2 2 6 0 R.Crone MLN 15 18 16 12 9 3 020

M.Smith CIN .115 26 3 2 4 0 J.Collum CIN 7 13 9 3 6 3 100



INJURY REPORT

No injuries to report














Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?