Friday, December 07, 2007
NL Recap August 20th - Ernie Banks of the Cubs leads the NL in Homeruns with 37.
Strat-O-Matic Report
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 8/20/1955
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1955 MLN 78 44 H.Aaron MLN .343 E.Banks CHN 37 D.Snider BRN 103
1955 BRN 73 45 T.Kluszew CIN .335 T.Kluszew CIN 36 T.Kluszew CIN 103
1955 CIN 72 50 D.Long PIN .333 W.Mays NYN 34 H.Aaron MLN 101
1955 CHN 63 62 R.Campane BRN .332 W.Post CIN 32 D.Ennis PHN 94
1955 NYN 54 66 D.Ennis PHN .331 E.Mathews MLN 31 E.Banks CHN 93
1955 PHN 54 68
1955 SLN 49 70 WINS SAVES ERA
1955 PIN 42 80 W.Spahn MLN 16 H.Freeman CIN 9 W.Spahn MLN 2.34
J.Nuxhall CIN 15 M.Grissom NYN 8 A.Fowler CIN 2.93
A.Fowler CIN 13 J.Meyer PHN 8 W.Hacker CHN 2.95
B.Buhl MLN 13 E.Roebuck BRN 7 B.Rush CHN 2.98
R.Roberts PHN 13 OTHERS TIED W 6 J.Podres BRN 3.03
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
R.Campane BRN 8 B.Bruton MLN 22 S.Jones CHN 147
J.Temple CIN 8 W.Mays NYN 17 H.Haddix SLN 130
OTHERS TIED W 7 K.Boyer SLN 17 R.Roberts PHN 126
J.Temple CIN 16 J.Antonel NYN 116
R.Ashburn PHN 16 D.Newcomb BRN 115
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BRN 4 at PHN 5 BRN-Podres(10-4, 3.03) at PHN-Dickson(9-9, 3.64)
CHN 6 at MLN 3 CHN-Jones(12-12, 3.56) at MLN-Crone(6-6, 4.87)
NYN 2 at PIN 4 NYN-Gomez(6-8, 4.60) at PIN-Hall(4-2, 3.19)
SLN 3 at CIN 5 SLN-Lawrenc(4-4, 5.36) at CIN-Black(5-1, 2.97)
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
C.Furillo BRN PHN 6 2 4 3 0 1 1 0
W.Cooper CHN MLN 1 1 1 1 0 0 1 0
S.Burgess CIN SLN 5 1 3 3 1 1 1 0
D.Ennis PHN BRN 7 1 3 5 0 1 1 0
R.Jackson CHN MLN 3 1 2 1 0 1 1 0
PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
J.Nuxhall CIN SLN 10.0 6 3 3 1 8 0
V.Law PIN NYN 9.0 6 2 2 1 5 0 W
B.Tremel CHN MLN 2.0 1 0 0 0 1 0 W
R.Roberts PHN BRN 14.0 10 4 4 5 7 1 W
H.Pollet CHN MLN 1.0 0 0 0 2 0 0 S
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
R.Campanella BRN .385 26 10 12 4 4 A.Fowler CIN 20 11 4 2 13 0 110
D.Ennis PHN .440 25 11 10 0 3 W.Schmidt SLN 20 11 4 6 20 1 210
S.Burgess CIN .314 35 11 7 6 4 E.Johnson MLN 11 4 1 4 4 0 300
C.Furillo BRN .483 29 14 8 2 2 K.Spooner BRN 5 2 0 1 2 0 100
W.Post CIN .409 44 18 13 2 3 R.Roberts PHN 23 20 8 5 15 2 200
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
A.Pafko MLN .167 24 4 1 1 0 R.Monzant NYN 5 10 8 5 5 1 020
C.Tanner MLN .083 24 2 2 2 0 G.Conley MLN 5 11 7 1 3 3 100
D.Hoak BRN .174 23 4 0 3 0 J.Davis CHN 5 6 5 2 6 2 000
D.Fondy CHN .233 43 10 0 4 0 M.Grissom NYN 5 8 4 5 3 2 000
G.Baker CHN .239 46 11 2 2 0 R.Crone MLN 8 7 6 4 6 3 010
INJURY REPORT
No injuries to report
Comments:
<< Home
Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.
Post a Comment
<< Home