Thursday, December 20, 2007

 

NL Recap August 21st Duke Snider of the Dodgers leads the NL in RBI with 103.





Strat-O-Matic Report








NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 8/21/1955



TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN

1955 MLN 79 44 H.Aaron MLN .345 E.Banks CHN 37 D.Snider BRN 103

1955 BRN 74 45 D.Long PIN .333 T.Kluszew CIN 36 T.Kluszew CIN 103

1955 CIN 73 50 R.Campane BRN .332 W.Mays NYN 35 H.Aaron MLN 102

1955 CHN 63 63 T.Kluszew CIN .332 W.Post CIN 33 D.Ennis PHN 94

1955 NYN 54 67 R.Ashburn PHN .329 E.Mathews MLN 32 E.Banks CHN 93

1955 PHN 54 69

1955 SLN 49 71 WINS SAVES ERA

1955 PIN 43 80 W.Spahn MLN 16 H.Freeman CIN 10 W.Spahn MLN 2.34

J.Nuxhall CIN 15 M.Grissom NYN 8 J.Podres BRN 2.89

A.Fowler CIN 13 J.Meyer PHN 8 A.Fowler CIN 2.93

B.Buhl MLN 13 E.Roebuck BRN 7 W.Hacker CHN 2.95

R.Roberts PHN 13 OTHERS TIED W 6 B.Rush CHN 2.98



CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS

R.Campane BRN 9 B.Bruton MLN 23 S.Jones CHN 147

J.Temple CIN 9 W.Mays NYN 17 H.Haddix SLN 130

OTHERS TIED W 8 K.Boyer SLN 17 R.Roberts PHN 126

J.Temple CIN 16 J.Antonel NYN 116

R.Ashburn PHN 16 D.Newcomb BRN 115



YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS

BRN 3 at PHN 0 BRN-Erskine(8-8, 5.04) at PHN-Wehmeie(9-8, 4.74)

CHN 6 at MLN 7 CHN-Davis(5-4, 4.89) at MLN-Buhl(13-6, 3.61)

NYN 4 at PIN 5 SLN-Haddix(10-11, 3.51) at CIN-Gross(0-2, 3.79)

SLN 4 at CIN 8



YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES

BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB

J.Logan MLN CHN 4 2 3 3 0 0 1 0

W.Mays NYN PIN 4 3 3 2 0 0 1 0

R.McMillan CIN SLN 3 1 2 3 0 0 1 0

J.Frazier SLN CIN 1 1 1 1 0 0 1 0

R.Jackson CHN MLN 4 1 2 2 0 0 1 0



PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS

J.Podres BRN PHN 6.0 1 0 0 2 5 0

B.Tremel CHN MLN 2.0 0 0 0 0 2 0

D.Bessent BRN PHN 1.0 0 0 0 0 0 0 S

C.Labine BRN PHN 2.0 3 0 0 0 0 0 W

H.Wilhelm NYN PIN 2.1 1 0 0 0 0 0



WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

R.Campanella BRN .360 25 9 10 5 3 W.Schmidt SLN 20 11 4 6 20 1 210

B.Thomson MLN .280 25 7 5 6 3 E.Johnson MLN 9 3 1 4 4 0 300

C.Furillo BRN .483 29 14 8 2 2 J.Podres BRN 15 7 1 7 12 1 100

W.Post CIN .385 39 15 10 2 4 K.Spooner BRN 5 2 0 1 2 0 100

S.Burgess CIN .353 34 12 7 5 3 R.Roberts PHN 23 20 8 5 15 2 200



WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

C.Tanner MLN .111 27 3 2 2 0 S.Jones CHN 5 13 15 8 2 4 040

D.Hoak BRN .125 24 3 1 3 0 D.Hillman CHN 6 7 7 5 2 4 000

S.Amoros BRN .045 22 1 0 6 0 G.Conley MLN 5 11 7 1 3 3 100

W.Lockman NYN .214 28 6 2 1 0 J.Davis CHN 5 6 5 2 6 2 000

P.Reese BRN .200 30 6 0 4 0 J.Hearn NYN 13 16 9 6 0 1 020



INJURY REPORT

No injuries to report














Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?