Monday, February 04, 2008

 

NL Recap August 31st - Duke Snider of the Dodgers leads the NL in doubles with 41.





Strat-O-Matic Report








NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 8/31/1955



TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN

1955 MLN 85 46 H.Aaron MLN .345 E.Banks CHN 39 D.Snider BRN 114

1955 BRN 80 49 R.Campane BRN .344 T.Kluszew CIN 39 T.Kluszew CIN 112

1955 CIN 78 57 D.Long PIN .333 W.Mays NYN 38 H.Aaron MLN 105

1955 CHN 68 67 R.Ashburn PHN .330 R.Campane BRN 35 R.Campane BRN 100

1955 PHN 61 72 T.Kluszew CIN .329 W.Post CIN 35 OTHERS TIED W 99

1955 NYN 59 71

1955 SLN 51 79 WINS SAVES ERA

1955 PIN 45 86 W.Spahn MLN 17 H.Freeman CIN 11 W.Spahn MLN 2.49

J.Nuxhall CIN 15 J.Meyer PHN 10 J.Podres BRN 2.75

B.Buhl MLN 15 M.Grissom NYN 9 A.Fowler CIN 2.90

R.Roberts PHN 15 E.Roebuck BRN 8 B.Rush CHN 2.99

OTHERS TIED W 14 C.Labine BRN 8 W.Hacker CHN 3.05



CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS

C.Furillo BRN 18 B.Bruton MLN 25 S.Jones CHN 159

F.Thomas PIN 8 K.Boyer SLN 20 H.Haddix SLN 143

E.Banks CHN 7 W.Mays NYN 19 R.Roberts PHN 136

J.Logan MLN 6 J.Temple CIN 16 J.Antonel NYN 129

S.Musial SLN 6 R.Ashburn PHN 16 D.Newcomb BRN 123



YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS

CHN 8 at PHN 3 CHN-Davis(6-4, 4.68) at PHN-Dickson(9-10, 3.64)

CIN 2 at NYN 4 CIN-Fowler(14-4, 2.90) at NYN-Gomez(6-10, 4.94)

CIN 2 at NYN 7 MLN-Buhl(15-6, 3.39) at BRN-Erskine(9-8, 4.83)

MLN 9 at BRN 3 SLN-Schmidt(6-3, 1.93) at PIN-Donoso(2-5, 5.32)

SLN 10 at PIN 8



YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES

BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB

D.Crandall MLN BRN 4 3 3 4 0 1 3 0

J.Logan MLN BRN 3 2 2 3 1 0 1 0

S.Gordon NYN CIN 4 2 3 2 0 0 1 0

B.Thurman CIN NYN 2 1 2 1 0 0 1 0

H.Aaron MLN BRN 3 1 1 1 0 0 1 0



PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS

S.Jones CHN PHN 9.0 4 3 3 8 8 0 W

J.Klippstein CIN NYN 7.0 3 2 1 2 3 0

J.Antonelli NYN CIN 8.0 5 2 2 3 5 1 W

P.Lapalme SLN PIN 2.0 0 0 0 0 0 0 S

D.Liddle NYN CIN 5.2 3 1 1 3 3 1 W



WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

R.Campanella BRN .484 31 15 12 5 6 K.Spooner BRN 6 2 0 0 7 0 100

D.Snider BRN .308 39 12 11 6 6 J.Antonelli NYN 26 11 3 7 13 2 300

J.Logan MLN .367 30 11 12 3 3 B.Buhl MLN 18 9 3 4 15 0 200

S.Lopata PHN .400 25 10 5 3 3 R.Roberts PHN 15 11 1 0 10 1 200

F.Thomas PIN .444 27 12 8 6 1 J.Podres BRN 13 11 2 3 10 0 200



WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

W.Terwilliger NYN .107 28 3 1 0 0 R.Gomez NYN 5 8 6 2 3 3 010

H.Chiti CHN .115 26 3 1 0 0 D.Littlefield PIN 7 14 10 5 5 1 000

A.Grammas SLN .111 27 3 1 2 0 H.Wilhelm NYN 5 10 6 5 3 3 000

J.Bolger CHN .148 27 4 2 1 0 R.Negray PHN 9 18 8 6 1 3 110

B.Virdon SLN .118 34 4 3 3 0 H.Freeman CIN 8 12 6 4 2 2 011



INJURY REPORT

No injuries to report














Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?