Tuesday, March 11, 2008

 

NL Recap September 8th - Hoyt Wilhelm of the Giants leads the NL in pitching appearances with 56.





Strat-O-Matic Report








NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1955 National League Date: 9/8/1955



TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN

1955 MLN 90 49 R.Campane BRN .345 W.Mays NYN 44 T.Kluszew CIN 117

1955 BRN 84 53 H.Aaron MLN .340 T.Kluszew CIN 41 D.Snider BRN 116

1955 CIN 80 62 R.Ashburn PHN .337 E.Banks CHN 39 R.Campane BRN 114

1955 CHN 71 71 W.Mays NYN .329 R.Campane BRN 38 H.Aaron MLN 114

1955 PHN 65 75 T.Kluszew CIN .327 W.Post CIN 37 OTHERS TIED W 103

1955 NYN 64 74

1955 SLN 55 82 WINS SAVES ERA

1955 PIN 48 91 W.Spahn MLN 18 H.Freeman CIN 11 W.Spahn MLN 2.43

B.Buhl MLN 16 J.Meyer PHN 11 J.Podres BRN 2.68

R.Roberts PHN 16 C.Labine BRN 9 W.Hacker CHN 3.00

A.Fowler CIN 15 M.Grissom NYN 9 A.Fowler CIN 3.09

J.Nuxhall CIN 15 E.Roebuck BRN 8 P.Minner CHN 3.12



CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS

G.Hodges BRN 13 B.Bruton MLN 27 S.Jones CHN 164

B.Sarni SLN 8 W.Mays NYN 20 H.Haddix SLN 147

R.Ashburn PHN 7 K.Boyer SLN 20 R.Roberts PHN 145

OTHERS TIED W 6 J.Temple CIN 17 J.Antonel NYN 136

R.Ashburn PHN 16 D.Newcomb BRN 129



YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS

BRN 2 at MLN 4 BRN-Craig(4-1, 3.84) at MLN-Buhl(16-6, 3.43)

NYN 7 at SLN 2 NYN-McCall(7-5, 4.16) at SLN-Haddix(11-12, 3.78)

PHN 7 at CIN 6 PHN-Negray(3-3, 5.68) at CIN-Gross(1-4, 3.61)

PIN 0 at CHN 1



YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES

BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB

T.Kluszewski CIN PHN 2 1 1 4 1 0 1 0

E.Mathews MLN BRN 3 1 3 3 1 0 1 0

W.Terwilliger NYN SLN 2 2 2 2 0 0 0 1

C.Furillo BRN MLN 3 1 2 1 1 0 1 0

G.Bell CIN PHN 3 1 1 2 0 0 1 0



PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS

B.Friend PIN CHN 9.0 5 0 0 3 6 0

J.Davis CHN PIN 5.0 2 0 0 2 1 0 W

J.Antonelli NYN SLN 9.0 7 2 2 2 6 0 W

P.Minner CHN PIN 5.0 3 0 0 1 2 0

R.Roberts PHN CIN 1.0 1 0 0 0 0 0 S



WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

R.Campanella BRN .355 31 11 16 2 4 B.Friend PIN 23 13 3 6 10 0 100

W.Mays NYN .381 42 16 10 3 7 W.Hacker CHN 15 8 2 2 5 0 100

E.Mathews MLN .429 28 12 9 6 2 J.Podres BRN 14 9 2 3 9 0 200

C.Furillo BRN .364 33 12 10 7 3 J.Davis CHN 22 15 4 6 13 1 210

H.Aaron MLN .278 36 10 10 2 4 R.Roberts PHN 26 18 8 2 14 5 211



WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS

BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS

B.Morgan PHN .088 34 3 1 5 0 J.Nuxhall CIN 14 20 16 8 6 3 030

D.Mueller NYN .208 48 10 2 1 0 D.Littlefield PIN 6 11 7 4 2 1 010

G.Baker CHN .194 36 7 2 2 0 M.Surkont PIN 7 10 7 7 2 2 010

R.McMillan CIN .179 28 5 1 3 0 R.Kline PIN 8 11 7 5 4 1 010

G.Harris NYN .211 38 8 1 0 1 B.Rush CHN 7 12 6 0 6 2 010



INJURY REPORT

No injuries to report














Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?